Berikut ini tautan untuk Skema Klaster:
- Skema Volumetri (unduh)
- Skema Spektrofotometri (unduh)
- Skema Gravimetri (unduh)
- Skema Mikrobiologi (unduh)
- Skema Elektrokimia (unduh)
- Skema Proksimat (unduh)
- Skema AAS (unduh)
- Skema GC-HPLC (unduh)
Berikut:
- SKKNI Bidang Jasa Pengujian Laboratorium (unduh)
- SKKNI Kimia Analisis (unduh)
- SKKNI Level III (unduh)
SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL III
Untuk mendapatkan KKNI level IIl pada kompetensi keahlian Kimia Analisis, kompetensi yang harus dicapai oleh peserta sertifikasi adalah 39 (tiga puluh sembilan) unit kompetensi yang terdiri dari :
- 17 (tujuh belas) Unit Kompetensi Umum atau Inti
- 22 (dua puluh dua) Unit Kompetensi Fungsional
Berikut unit kompetensi tersebut:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
A | KOMPETENSI UMUM DAN INTI | |
1. | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
2. | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 |
3. | MSL 913001 A | Berkomunikasi dengan orang lain |
4. | M.749000.001.01 | Membersihkan Laboratorium Uji |
5. | M.749000.002.01 | Mengoperasikan Utilitas Laboratorium |
6. | M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan pereaksi |
7. | M.749000.003.01 | Merawat Peralatan Gelas |
8. | M.749000.004.01 | Merawat Peralatan Non-gelas Mengikuti Prosedur |
9. | M.749000.005.01 | Merawat Lingkungan Kerja Instrumen analitik |
10. | M.749000.063.01 | Menentukan karakteristik sampel (analit dan matriks di
dalam sampel) |
11. | M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur |
12. | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
13. | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
14. | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
15. | M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia |
16. | M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur |
17. | MSL 922001 A | Merekam dan Menyajikan data |
B | KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL | |
1. | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional
Mengikuti Prosedur |
2. | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Volumetri Konvensional
Mengikuti Prosedur |
3. | M.749000.036.01 | Melaksanakan Analisis Proksimat (Konvensional)
Mengikuti Prosedur |
4. | M.749000.028.01 | Melaksanakan Analisis Kolorimetri Mengikuti Prosedur |
5. | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana
Mengikuti Prosedur |
6. | M.749000.031.01 | Melaksanakan Analisis Fisiko-Kimia Mengikuti Prosedur |
7. | M.749000.032.01 | Melaksanakan analisis fisik penunjang analisis kimia
mengikuti prosedur |
8. | MSL975020A | Menerapkan teknik spektrometri rutin (UV-VIS) |
9. | M.749000.050.01 | Menggunakan perangkat lunak laboratorium analitik |
10. | M.749000.041.01 | Membuat Media Pembenihan untuk Mikroba |
11. | M.749000.040.01 | Melakukan Proses Sterilisasi |
12. | M.749000.039.01 | Melakukan Teknik Aseptik |
13. | M.749000.042.01 | Melakukan Inokulasi dan Subkultur Mikrob |
14. | M.749000.043.01 | Mengolah Data Hasil Analisis Mikrobiologi Sebagai
Penunjang Analisis Kimia |
15. | MSL952001A | Mengambil contoh di lokasi secara rutin |
16. | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel
Lapangan |
17. | MSL954001A | Mendapatkan contoh representatif yang sesuai dengan
rencana pengambilan contoh |
18. | MSL952002A | Menangani dan mengangkut contoh atau peralatan |
19. | M.749000.023.01 | Mengarsipkan Sampel |
20. | MSL975020A | Menerapkan teknik spektrometri rutin (SSA) |
21. | MSL975009 A | Menerapkan teknik analisis kromatografi rutin (GC) |
22. | MSL975009 A | Menerapkan teknik analisis kromatografi rutin (HPLC) |
Update: 18 November 2019