STATUS LAHAN SMK
Jenis Lahan | Luas Lahan(m2) | Status Kepemilikan Lahan |
Luas Lapangan Olah Raga | 240 | Pemerintah |
Luas Lahan Praktek/Kebun | 352 | Pemerintah |
Luas Bangunan | 6200 | Pemerintah |
Luas Taman | 200 | Pemerintah |
Total Luas Keseluruhan | 6992 |
INFRASTRUKTUR
A. SUMBER LISTRIK
Sumber listrik | PLN |
Daya listrik | > 15.000 Watt |
Voltase | 220 Volt |
Phase | 3 Phase |
Biaya per bulan | 9.000.000 |
B. INTERNET
Akses internet | FO |
Provider | JLM |
Bandwidth (Mbps) | 14 |
Biaya per bulan | 16.665.000 |
C. SUMBER AIR
Sumber air bersih | PDAM |
Ketersediaan | Memadai |
Biaya per bulan | 2.500.000 |