Kurikulum
Kurikulum 2013
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
Kelompok Mata Pelajaran Umum | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 74 | 1332 |
Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | 34 | 36 | 40 | 40 | 37 | 41 | 31 | 40 | 299 | 5382 |
Total | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 52 | 39 | 40 | 373 | 6714 |
Kelompok
Mata Pelajaran Umum
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 252 |
Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 216 |
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 216 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 252 |
Sejarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 108 |
Muatan Lokal | 12 | 216 | ||||||||
Bahasa Sunda | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Analisis Parameter Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Total | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 74 | 1332 |
Kelompok
Mata Pelajaran Kejuruan
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 342 |
Bahasa Inggris | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 324 |
Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 |
Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 26 | 468 | ||||||||
IPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Dasar-dasar Program Keahlian | 76 | 1368 | ||||||||
Kimia Dasar-1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kimia Dasar-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kimia Anorganik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Kimia Organik | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
Kimia Fisika | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Kimia Analisis | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Mikrobiologi Teori | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teknik Penulisan Ilmia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian dan Pilihan | 85 | 1530 | ||||||||
Analisis Instrumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
Kimia Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Gravimetri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Volumetri | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Mikrobiologi | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Instrumen | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Jenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Pengelolaan Bahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis PKT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Project Kreatif dan Kewirausahaan | 12 | 216 | ||||||||
Kewirausahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
PKT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Praktik Kerja Industri (Prakerin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 720 |
Pengembangan Diri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 108 |
Total | 34 | 36 | 40 | 40 | 37 | 41 | 31 | 40 | 299 | 5382 |
Kurikulum
Merdeka
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |
---|---|---|---|---|
Kelas X | ||||
I | II | |||
Kelompok Mata Pelajaran Umum | 10 | 10 | 20 | 360 |
Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | 30 | 32 | 62 | 1116 |
Total | 40 | 42 | 82 | 1476 |
Kelompok
Mata Pelajaran Umum
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |
---|---|---|---|---|
Kelas X | ||||
I | II | |||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 4 | 72 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 4 | 72 |
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 4 | 72 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 4 | 72 |
Sejarah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muatan Lokal | 0 | 0 | ||
Bahasa Sunda | 0 | 0 | ||
Analisis Parameter Lingkungan | 0 | 0 | ||
Total | 10 | 10 | 20 | 360 |
Kelompok
Mata Pelajaran Kejuruan
Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |
---|---|---|---|---|
Kelas X | ||||
I | II | |||
Matematika | 3 | 3 | 6 | 108 |
Bahasa Inggris | 2 | 2 | 4 | 72 |
Informatika | 2 | 2 | 4 | 72 |
Project IPA dan IPS | 4 | 72 | ||
IPA | 2 | 2 | ||
Mikrobiologi | 0 | 0 | ||
Dasar-dasar Program Keahlian | 28 | 504 | ||
Kimia Dasar-1 | 4 | 6 | ||
Kimia Dasar-2 | 4 | 4 | ||
Fisika | 3 | 3 | ||
Kimia Anorganik | 0 | 0 | ||
Kimia Organik | 0 | 0 | ||
Kimia Fisika | 0 | 0 | ||
Kimia Analisis | 2 | 2 | ||
Teknik Penulisan Ilmia | 0 | 0 | ||
Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian dan Pilihan | 12 | 216 | ||
Analisis Instrumen | 0 | 0 | ||
Kimia Lingkungan | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Gravimetri | 6 | 6 | ||
melaksanakan Analisis Volumetri | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Mikrobiologi | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Instrumen | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Jenis | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Pengelolaan Bahan | 0 | 0 | ||
melaksanakan Analisis Proksimat / Total | 0 | 0 | ||
Project Kreatif dan Kewirausahaan | 0 | 0 | ||
Kewirausahaan | 0 | 0 | ||
PKT-2 | 0 | 0 | ||
Praktik Kerja Industri (Prakerin) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengembangan Diri | 2 | 2 | 4 | 72 |
Total | 30 | 32 | 62 | 1116 |